美國卡特彼勒公司成立于1925年,至今有近百年的歷史??ㄌ乇死帐鞘澜缟献畲蟮墓こ虣C械和發動機制造商,生產6.8KW-2200KW成套機組??ㄌ乇死展具B續多年被財富雜志評為“最受贊賞公司”,連續多年以來位列全球財富500強榜單??ㄌ乇死沼?931年制造了第一臺柴油發動機,1937年制造了第一臺柴油發電機組,是世界上歷史最悠久的電機組制造商,也是世界上第一家全部采用自己品牌發動機、發電機及控制系統的發電機組制造商??ㄌ乇死摘毤夜装l動機、發電機及控制系統,保證產品測試和品質控制的一貫性。
選擇卡特彼勒的原因:
1、可承受更惡劣的工作環境(潮濕、鹽霧、沙塵等);
2、卡特彼勒智能控制面板工作環境溫度為:-40℃到70℃;
3、夠更精準的發動機和發電機控制和監測保護;
4、可編程的備用輸入輸出;
5、多語言可選擇(含中文);
6、遠程啟動和停機控制;
卡特彼勒在使用中表現最突出的是它的耐用性,所有零件堅固耐用,對油品要求不嚴格,發動機功率十足,可以輕松承受大負荷的沖擊,卡特彼勒柴油發電機組從7KW-2000KW,都能提供始終如一的耐久性,可靠性,即使在一些世界上最艱苦的工況下日復一日地工作也能表現如一,特別適合在惡劣環境下連續發電。
卡特彼勒在世界各國都建立了本地的售后服務體系,這些服務中心由卡特彼勒公司嚴格管理,原廠的零配件,原廠統一的服務技術,可以保證每臺機器都得到本地的專業服務。其整套機組提供一年(常用)貨1000工作小時(備用,每年500小時,共兩年)質保。同時可根據客戶需要延長質保期。
機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號/功率 | 氣缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術咨詢 | 詳細參數 | |
KW | KVA | ||||||||||
2000KW | 2000 | 2200 | 3516CHD | 16 | 170×190 | 78.08 | 210 | 7542×2569×3096 | 21500 | 詳細參數 | |
1820KW | 1820 | 2000 | 3516BHD | 16 | 170×215 | 78 | 210 | 6359×2286×2342 | 17332 | 詳細參數 | |
1600KW | 1600 | 1800 | 3516B | 16 | 170×190 | 69 | 210 | 6009×2286×2342 | 16960 | 詳細參數 | |
1460KW | 1460 | 1600 | 3516 | 16 | 170×190 | 69 | 210 | 5909×2286×2342 | 15375 | 詳細參數 | |
1360KW | 1360 | 1500 | 3512BHD | 12 | 170×215 | 58.6 | 210 | 5462×2091×2367 | 14678 | 詳細參數 | |
1280KW | 1280 | 1400 | 3512BHD | 12 | 170×215 | 58.6 | 210 | 5362×2091×2367 | 14520 | 詳細參數 | |
1200KW | 1200 | 1300 | 3512B | 12 | 170×190 | 51.8 | 210 | 5347×1975×2342 | 14025 | 詳細參數 | |
1088KW | 1088 | 1200 | 3512B | 12 | 170×190 | 51.8 | 210 | 5241×1975×2342 | 13204 | 詳細參數 | |
1020KW | 1020 | 1120 | 3512 | 12 | 170×190 | 51.8 | 210 | 5237×1975×2367 | 12419 | 詳細參數 | |
920KW | 920 | 1000 | 3512 | 12 | 170×190 | 51.8 | 210 | 5173×1975×2367 | 12280 | 詳細參數 | |
880KW | 880 | 1000 | C32 | 12 | 145×162 | 32.1 | 252.3 | 4334×2010×2174 | 7597 | 詳細參數 | |
800KW | 800 | 880 | C32 | 12 | 145×162 | 32.1 | 206.7 | 4562×1854×2241 | 7395 | 詳細參數 | |
648KW | 648 | 720 | 3412C | 12 | 137.2×152.4 | 27.02 | 171.7 | 4485*1742*1987 | 5727 | 詳細參數 | |
580KW | 580 | 640 | 3412C | 12 | 137.2×152.4 | 27.02 | 153.7 | 4485*1798*1987 | 5693 | 詳細參數 | |
508KW | 508 | 560 | C18 ATAAC | L6 | 145×183 | 18.13 | 210 | 3900×1461×2155 | 4372 | 詳細參數 | |
480KW | 480 | 528 | C18 ATAAC | L6 | 145×183 | 18.13 | 210 | 3900×1461×2155 | 4322 | 詳細參數 | |
440KW | 440 | 484 | C18 ATAAC | L6 | 145×183 | 18.13 | 210 | 3900×1461×2155 | 4217 | 詳細參數 | |
400KW | 400 | 440 | C15 ATAAC | L6 | 137.2×171.4 | 15.2 | 210 | 3800×1130×2215 | 3858 | 詳細參數 | |
364KW | 364 | 400 | C15 ATAAC | L6 | 137.2×171.4 | 15.2 | 210 | 3800×1130×2215 | 3734 | 詳細參數 | |
320KW | 320 | 360 | C13 ATAAC | L6 | 130×157 | 12.5 | 210 | 3800×1130.6×2156 | 3273 | 詳細參數 | |
280KW | 280 | 320 | C13 ATAAC | L6 | 130×157 | 12.5 | 210 | 3800×1130.6×2156 | 3241 | 詳細參數 | |
256KW | 256 | 280 | 3406CTA | L6 | 137.2×165.1 | 14.64 | 210 | 4264.3×1110×2150 | 3454 | 詳細參數 | |
220KW | 220 | 240 | 3406CTA | L6 | 137.2×165.1 | 14.64 | 210 | 4264.3×1110×2150 | 3454 | 詳細參數 | |
240KW | 240 | 264 | 1606A-E93TAG5 | L6 | 116.6×146 | 9.3 | 210 | 3300×1100×1848 | 2755 | 詳細參數 | |
220KW | 220 | 240 | 1606A-E93TAG4 | L6 | 116.6×146 | 9.3 | 210 | 3300×1100×1848 | 2483 | 詳細參數 | |
200KW | 200 | 220 | 1306C-E87TAG6 | L6 | 116.6×135.9 | 8.7 | 210 | 2989×990×1789 | 2122 | 詳細參數 | |
184KW | 184 | 200 | 1306C-E87TAG4 | L6 | 116.6×135.9 | 8.7 | 210 | 2989×990×1789 | 2072 | 詳細參數 | |
160KW | 160 | 174.4 | C7.1 | L6 | 105×135 | 7 | 45.4 | 2500×1320×1626 | 2112 | 詳細參數 | |
144KW | 144 | 160 | C7.1 | L6 | 105×135 | 7 | 210 | 2500×1320×1626 | 2072 | 詳細參數 | |
120KW | 120 | 132 | C7.1 | L6 | 105×135 | 6 | 210 | 2500×1120×1528 | 1927 | 詳細參數 | |
108KW | 108 | 120 | C7.1 | L6 | 105×135 | 6 | 210 | 2500×1120×1531 | 1822 | 詳細參數 | |
80KW | 80 | 88 | C4.4 | L4 | 105×127 | 4.4 | 210 | 2089×1120×1375 | 1358 | 詳細參數 | |
64KW | 64 | 70.4 | C4.4 | L4 | 105×127 | 4.4 | 210 | 1925×1120×1361 | 1256 | 詳細參數 | |
48KW | 48 | 52 | C3.3 | L3 | 105×127 | 3.3 | 210 | 1925×1120×1361 | 1072 | 詳細參數 | |
40KW | 40 | 44 | C3.3 | L3 | 105×127 | 3.3 | 210 | 1925×1120×1361 | 1061 | 詳細參數 | |
36KW | 36 | 40 | C3.3 | L3 | 105×127 | 3.3 | 210 | 1925×1120×1361 | 1056 | 詳細參數 | |
24KW | 24 | 26.4 | C3.3 | L3 | 105×127 | 3.3 | 210 | 1540×970×1361 | 976 | 詳細參數 | |
16KW | 16 | 17.6 | C2.2 | L4 | 84×100 | 2.2 | 210 | 1500×620×1115 | 510 | 詳細參數 | |
13.2KW | 13.2 | 14.4 | C2.2 | L4 | 84×100 | 2.2 | 210 | 1500×620×1115 | 497 | 詳細參數 | |
10KW | 10 | 10.8 | C1.5 | L3 | 84×90 | 1.5 | 210 | 1400×620×1054 | 430 | 詳細參數 | |
6.8KW | 6.8 | 7.6 | C1.1 | L3 | 77×81 | 1.1 | 210 | 1400×620×996 | 354 | 詳細參數 |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224