250KW玉柴柴油發電機組參數 | ||
發電機組技術參數: | ||
型 號: 250KW | 常用/備用功率(KW): 250/280 | |
頻率(Hz): 50 | 輸出電壓(V): 400/230V | |
額定轉速(Rpm): 1500 | 功率因數: COSΦ=0.8(滯后) | |
機組燃油耗(L/ h):62.1 | 最大輸出電流(A):450 | |
相數/線數:三相四線 | 噪聲LP7m:98db | |
機組重量(kg): 2750 | 機組尺寸(長×寬×高mm): 2900*1100*1700 | |
柴油機技術參數: | ||
品牌:玉柴 | 廠家:玉柴柴油機股份有限公司 | |
型號:YC6MK-420L D20 | 油機最大功率:309 | |
啟動方式:24V直流電啟動 | 冷卻啟動:閉式水冷卻 | |
汽缸總排量:8.4L | 氣缸數: 6 | |
供油方式:直噴 | 進氣方式:空空中冷 | |
中冷方式:水中冷 | 汽缸排列方式:直立 | |
機油型號:CD/40 | 燃油型號:國產0#輕柴油 | |
調速方式: 電子調速 | 缸徑/行程:123/145mm | |
發電機技術參數: | ||
|
| |
| 型號:250 | |
材質: 純銅 | 絕緣等級:H | |
電壓控制方式:AVR | 電壓: ≤4% | |
額定電壓(V):400/230 | 防護等級:IP23 | |
頻率:50Hz | 相數/接線:三相四線/Y型繞接 | |
頻率調整率(%):≤±0.5(穩態) | 電壓調整率(%):):≤±0.5(穩態) | |
頻率波動率(%): ≤±0.5 | 電壓波動率(%):≤±0.5 | |
發電機組標準配置如下: | ||
1、 工業用水冷柴油發動機; | ||
2、 單軸承防滴式發電機,IP22防護,絕緣等級H; | ||
3、 40℃環境溫度散熱器,雙層散熱; | ||
4、 電啟動; | ||
5、 標準空氣過濾器; | ||
6、 出線開關; | ||
7、 鋼制底座帶防震墊; | ||
8、 消聲器; | ||
9、 蓄電池; | ||
10、空氣開關柜(手動); | ||
11、用戶操作手冊。 | ||
備注: 1、機組均采用整體式結構,所有部件均穩固的安裝在結實的底座槽鋼之上。 2、確保無漏油,漏水等不良現象。 3、直噴式發電機組在海拔小于1000米,無需修正功率;1000—3000米之間,每上升500米修正4%,3000—5000米之間,每上升500米,修正6%。 4、外型尺寸與機組重量以實物為準(圖片為同品牌產品代替)。 | ||
自選配件(費用另計): | ||
電瓶浮充電器 | ATS自動負載轉換屏 | |
防雨型機組(箱柜) | 靜音型機組(箱柜) | |
自保護、自啟動機組控制屏 | 帶“三遙”功能機組控制屏 | |
移動拖車型電站(箱柜拖車) | 靜音型移動電站(箱柜拖車) | |
機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224